پارامتر اصلی
مدل | فیلتر منطقه | جاده ای الماس | مسیر گسترده | سرعت چرخش خواب | قدرت انتقال | dimension خارجی | ماشین وزن |
M2 | mm | mm | R / دقیقه | KW | (L * W * H) میلیمتر | کیلو | |
G2 / 1 | ۲ | هزار | 700 | 0.1 - 2 | ۱.۱ | 1340×1700×1300 | 960 |
G5 / 1.6 | ۵ | 1600 | 1040 | 0.1 - 2 | ۵.۵ | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 |
G10 / 1.85 | ۱۰ | 1850 | 1780 | 0.1 1.8 | ۲.۲ | 2760 × 2650 × 2150 | ۴۲۴ |
G20 / 2.35 | ۲۰ | 2350 | 2770 | 0.1 1.8 | ۳.۳ | 3850x3150x2650 | ۵۹۵ |
G30 / 2.64 | 30 | 2640 | ۳۶۸ | ۱٫۱٫۵ | ۴.۴ | 4800 × 4380 × 2940 | 8420 بازدید |
G40 / 3.17 | ۴۰ | 3170 | 4060 | ۱٫۱٫۵ | ۵.۵ | 5170x5280x3470 | 11200 |
G45 / 3.17 | 45 | 3170 | ۴۵۸ | ۱٫۱٫۵ | ۵.۵ | 5750x5380x3470 | 11600 |
G60 / 3.43 | 60 | 3430 | 5630 بازدید | 1 - 1 2 | 7.5 | 7090 x 6430 x 3730 | 14800 |
Hot Tags: